DALRC Q TRANSIMITTER 5.8G 600MW 32频图传发射机
超轻重量,超小体积,32通道数字换频,电源反接保护,性能稳定发热小,足600MW功率超远传输距离。一年质保
店主亲测Phantom2 飞行超过5KM无雪花!
技术参数:
功率: | 600mW/27DBm |
工作电压: | 6V - 28 V DC |
工作电流: | 310mA @12V |
通道数: | 32 |
体积: | 23×35×7.7 MM |
重量: | 13g |
一套附件:Q TRANSIMITTER X1, 3M双面胶 X1
Q TRANSIMITTER图传分2种版本,出线方式不同
JST版本不带音频输入线(可自行焊接音频焊盘),更方便连接JST插头
额头版本出线方式为2个3P额母头,带音频信号输入线
注意事项:如接12V摄像头,则输入电压必须为3S(12V)
JST版本定义图:
额头版本定义图:
名称 | 描述 | 功能说明 |
| 短按很少按键
| 更改频道数 1 to 8 |
长按按键2秒 | 更改频率组,从 A 到 D |
A1: 5.645G | B1: 5.740G | C1: 5.725G | D1: 5.733G |
A2: 5.665G | B2: 5.760G | C2: 5.745G | D2: 5.752G |
A3: 5.685G | B3: 5.780G | C3: 5.765G | D3: 5.771G |
A4: 5.705G | B4: 5.800G | C4: 5.785G | D4: 5.790G |
A5: 5.885G | B5: 5.820G | C5: 5.805G | D5: 5.809G |
A6: 5.905G | B6: 5.840G | C6: 5.825G | D6: 5.828G |
A7: 5.925G | B7: 5.860G | C7: 5.845G | D7: 5.847G |
A8: 5.945G | B8: 5.860G | C8: 5.865G | D8: 5.866G |
接线演示: